| 軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 運(yùn)動(dòng)速度 |
|---|---|---|
| 1軸S | ±180° | 80°/s |
| 2軸L | ±180° | 80°/s |
| 3軸U | ±180° | 120°/s |
| 4軸R | ±190° | 120°/s |
| 5軸B | ±180° | 100°/s |
| 6軸T | ±360° | 120°/s |
| 4軸R(N.m) | 65 | Axis 4 R (N.m) |
| 5軸R(N.m) | 60 | Axis 5 R (N.m) |
| 6軸R(N.m) | 28 | Axis 6 R (N.m) |
免責(zé)聲明:本數(shù)據(jù)盡可能在現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上做全面詳細(xì)記載,但是本公司保留對(duì)參數(shù)等信息修改的權(quán)力,不再另行通知!
免責(zé)聲明:本數(shù)據(jù)盡可能在現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上做全面詳細(xì)記載,但是本公司保留對(duì)參數(shù)等信息修改的權(quán)力,不再另行通知!