| 軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
|---|---|---|
| 1軸S | ±180° | 180°/s |
| 2軸L | ±180° | 180°/s |
| 3軸U | ±180° | 240°/s |
| 4軸R | ±190° | 240°/s |
| 5軸B | ±180° | 240°/s |
| 6軸T | ±360° | 240°/s |
| 4軸R(N.m) | 22 | Axis 4 R (N.m) |
| 5軸R(N.m) | 17 | Axis 5 R (N.m) |
| 6軸R(N.m) | 8 | Axis 6 R (N.m) |
免責(zé)聲明:本數(shù)據(jù)盡可能在現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數(shù)等信息修改的權(quán)力,不再另行通知!
免責(zé)聲明:本數(shù)據(jù)盡可能在現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數(shù)等信息修改的權(quán)力,不再另行通知!