| 軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
|---|---|---|
| 1軸S | ±180° | 120°/s |
| 2軸L | ±180° | 120°/s |
| 3軸U | ±180° | 180°/s |
| 4軸R | ±190° | 180°/s |
| 5軸B | ±180° | 180°/s |
| 6軸T | ±360° | 180°/s |
| 4軸R(N.m) | 35 | Axis 4 R (N.m) |
| 5軸R(N.m) | 25 | Axis 5 R (N.m) |
| 6軸R(N.m) | 11 | Axis 6 R (N.m) |
免責聲明:本數據盡可能在現有資料的基礎上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數等信息修改的權力,不再另行通知!
免責聲明:本數據盡可能在現有資料的基礎上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數等信息修改的權力,不再另行通知!