| 軸 | 運動范圍 | 運動速度 |
|---|---|---|
| 1軸S | ±170° | 300°/s |
| 2軸L | -140°至80° | 300°/s |
| 3軸U | -75°至200° | 400°/s |
| 4軸R | ±190° | 550°/s |
| 5軸B | ±130° | 560°/s |
| 6軸T | ±360° | 975°/s |
| 4軸R(N.m) | 18 | Axis 4 R (N.m) |
| 5軸R(N.m) | 18 | Axis 5 R (N.m) |
| 6軸R(N.m) | 9 | Axis 6 R (N.m) |
免責聲明:本數據盡可能在現有資料的基礎上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數等信息修改的權力,不再另行通知!
免責聲明:本數據盡可能在現有資料的基礎上做全面詳細記載,但是本公司保留對參數等信息修改的權力,不再另行通知!